联系我们
Copyright©2020英德科迪颜料技术有限公司 粤ICP备17111715号 网站建设:中企动力 广州
总部: 广州市番禺区番禺大道北捷顺路9号上城国际9栋
研发中心:广州市番禺区南村镇江南村工业二区三横路2号102
英德工厂:广东省英德市东华镇清远华侨工业园瀚和大道13号
明光工厂:安徽省明光市经开区化工园科迪路以东W7路以北
水性调色机色浆T系列
安全环保,超低VOC<br/>
稳定性佳、相容性好<br/>
配套数据库配方<br/>
基本信息
详细参数
Serial number:
48
Weight:
0.00
所属分类:
调色机色浆-T系列
浏览量
Retail price:
0.00
Yuan
Market price:
0.00
Yuan
数量:
-
+
Inventory:
0
| 产品 | 1/3 ISD冲淡 | 1/25 ISD冲淡 | 颜色索引号 | 比重 | 耐光性 | 耐候性 | 耐化学性 | ||||
| Products | 1/3 ISD | 1/25 ISD | C.I.NO. | Density | 1/3 ISD | 1/25 ISD | 1/3 ISD | 1/25 ISD | Acid酸 | Ailkail碱 | 洗涤 |
| 中黄Y2074 | PY74 | 1.1 | 7 | 6-7 | 4 | 3-4 | 5 | 4-5 | 5 | ||
| 大红R4112 | PR112 | 1.12 | 7 | 6-7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||
| 金黄Y2110 | PY110 | 1.16 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 青金黄Y2154 | PY154 | 1.16 | 8 | 8 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 鲜橙O3073 | PO73 | 1.11 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 紫红R4109 | PR109 | 1.14 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | ||
| 正红R4254 | PR254 | 1.13 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 永固紫V5023 | V23 | 1.1 | 8 | 7-8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
| 宝蓝B6150 | PB15 | 1.1 | 7-8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
| 青蓝B6153 | PB15:3 | 1.12 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 绿G7007 | PG7 | 1.14 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 碳黑BK9007 | PBK7 | 1.1 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 铁黄Y2042 | PY42 | 1.62 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 铁红R4101 | PR101 | 1.6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 深铁红R4102 | PR101 | 1.32 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
|
白 W1008 |
PW8 | 1.97 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
关键词: